申博最新网址, 第六名:炒鸡蛋。 党中央、国务院高度重视生态环境保护工作。 3、强壮机体、防癌抗癌 莴苣含有多种维生素和矿物质,具有调节神经系统功能的作用,其所含有机化含物中富含人体可吸收的铁元素,对有缺铁性贫血病人十分有利。 军旗军徽、铁锚飞翅、钢枪导弹……随着调整组建,全军官兵陆续换上新式臂章。
脐带血是残留在脐带和胎盘中的血液,本身是一种废物,但是含有丰富的造血干细胞,已经广泛应用于临床。当前,我国经济发展进入新常态,传统发展动力不断减弱,粗放型增长方式难以为继。 “在一个滨水城市,市民和河流的关系是至关重要的,”米西卡说,“让市民与河流建立直接、亲密的关系是塞纳河改造以及利用的重要原则。意大利总统马塔雷拉宣布,当天再次递交辞呈的总理伦齐正式辞职。
发物类:发物的食物一般会促进疾病的恶化,所以我们在吃中药的时候最好也不要吃发物类的食物,此类食物均为动风生痰助火之品,由于疾病对食物选择程度的大小不同,其"发"亦有异。本届峰会以赢在投资资本助力医疗为主题,专注于医疗企业家和医疗投资人关注的行业热点,通过来自全球300余家医疗企业家学员代表和医疗投资人代表以主题演讲、学术交流形式,共同探讨中国医疗健康产业的发展现状及未来发展趋势,为中国医疗健康产业的快速健康发展做出贡献。这两种做法的蛋白质消化率为98%。 据报道,过去三个星期内,大约有350人透露曾经在担任球员期间遭到教练的性侵。
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 两驱 精英版5座 国VI | 6挡手自一体 | 23.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 两驱 精英版7座 国VI | 6挡手自一体 | 24.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 两驱 豪华版7座 国VI | 6挡手自一体 | 28.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 两驱 尊贵版7座 国VI | 6挡手自一体 | 29.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 四驱 精英版7座 国VI | 6挡手自一体 | 25.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 四驱 豪华版7座 国VI | 6挡手自一体 | 29.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 四驱 尊贵版7座 国VI | 6挡手自一体 | 30.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 四驱 至尊版7座 国VI | 6挡手自一体 | 32.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0T 四驱 骑士版7座 国VI | 6挡手自一体 | 30.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.4排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 商务版 | 7挡DSG | 18.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 280TSI 精英版 | 7挡DSG | 20.69万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 精英版 | 7挡DSG | 21.79万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI 豪华版 | 7挡DSG | 23.79万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI 领尊版 | 7挡DSG | 25.39万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI 尊贵版 | 7挡DSG | 25.29万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI 豪华版 | 7挡DSG | 24.79万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI 尊贵版 | 7挡DSG | 26.29万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI 旗舰版 | 7挡DSG | 28.29万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2020款 325i M运动套装 | 8挡手自一体 | 31.39万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 325i M运动曜夜套装 | 8挡手自一体 | 32.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 325Li 首发版 | 8挡手自一体 | 32.39万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 325Li M运动套装 | 8挡手自一体 | 34.69万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 325Li xDrive M运动套装 | 8挡手自一体 | 36.19万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 325Li M运动曜夜套装 | 8挡手自一体 | 36.39万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320Li 时尚型 | 8挡手自一体 | 31.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320Li M 运动套装 | 8挡手自一体 | 33.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320Li M 豪华套装 | 8挡手自一体 | 33.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320Li M 运动曜夜版 | 8挡手自一体 | 35.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320Li xDrive 时尚型 | 8挡手自一体 | 33.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320i M 运动套装 | 8挡手自一体 | 30.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320i M 运动曜夜版 | 8挡手自一体 | 33.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0E 精英版 国V | 10挡无级变速 | 17.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0E 领先版 国V | 10挡无级变速 | 18.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0G 豪华版 国V | 10挡无级变速 | 19.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0S 锋尚版 国V | 10挡无级变速 | 20.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0E 精英版 国VI | 10挡无级变速 | 17.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0E 领先版 国VI | 10挡无级变速 | 18.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0G 豪华版 国VI | 10挡无级变速 | 19.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0S 锋尚版 国VI | 10挡无级变速 | 20.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0E 精英版 | 6挡手自一体 | 17.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0E 领先版 | 6挡手自一体 | 18.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0G 豪华版 | 6挡手自一体 | 19.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.0S 锋尚版 | 6挡手自一体 | 20.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5G 豪华版 国V | 8挡手自一体 | 21.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5Q 旗舰版 国V | 8挡手自一体 | 25.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5S 锋尚版 国V | 8挡手自一体 | 22.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5G 豪华版 国VI | 8挡手自一体 | 21.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5Q 旗舰版 国VI | 8挡手自一体 | 25.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5S 锋尚版 国VI | 8挡手自一体 | 22.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.5G 豪华版 | 8挡双离合 | 21.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.5Q 旗舰版 | 8挡双离合 | 25.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.5S 锋尚版 | 8挡双离合 | 22.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2018款 260TURBO 精英版 国V | 无级变速 | 18.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 豪华版 国V | 无级变速 | 19.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 尊贵版 国V | 无级变速 | 20.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 旗舰版 国V | 无级变速 | 22.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 230TURBO 舒适版 国V | 无级变速 | 17.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 230TURBO 舒享版 国V | 无级变速 | 16.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 230TURBO 舒适版 国VI | 无级变速 | 17.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 精英版 国VI | 无级变速 | 18.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 豪华版 国VI | 无级变速 | 19.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 尊贵版 国VI | 无级变速 | 20.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 260TURBO 旗舰版 国VI | 无级变速 | 22.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.4排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取型 国V | 7挡双离合 | 28.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 进取型 国V | 7挡双离合 | 30.08万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 7挡双离合 | 33.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
申博最新网址2019款 40 TFSI 运动型 国V | 7挡双离合 | 36.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 35 TFSI 进取型 国VI | 7挡双离合 | 28.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 7挡双离合 | 30.08万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 7挡双离合 | 33.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 40 TFSI 运动型 国VI | 7挡双离合 | 36.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 7挡双离合 | 36.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI | 7挡双离合 | 36.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V | 7挡双离合 | 40.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 7挡双离合 | 40.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.4排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG 舒适型 国V | 7挡DSG | 18.61万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 280TSI DSG 领先型 国V | 7挡DSG | 20.51万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 280TSI DSG 舒适型 国VI | 7挡DSG | 18.61万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 280TSI DSG 领先型 国VI | 7挡DSG | 20.51万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI DSG 领先型 国V | 7挡DSG | 21.51万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI DSG 豪华型 国V | 7挡DSG | 22.91万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI DSG 尊贵型 国V | 7挡DSG | 25.31万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI DSG 豪华型 国V | 7挡DSG | 24.41万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI DSG 尊贵型 国V | 7挡DSG | 26.71万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI DSG 旗舰型 国V | 7挡DSG | 30.91万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI DSG 领先型 国VI | 7挡DSG | 21.51万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI DSG 豪华型 国VI | 7挡DSG | 22.91万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 330TSI DSG 尊贵型 国VI | 7挡DSG | 25.31万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI DSG 豪华型 国VI | 7挡DSG | 24.41万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI DSG 尊贵型 国VI | 7挡DSG | 26.71万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 380TSI DSG 旗舰型 国VI | 7挡DSG | 30.91万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 进取版 | 无级变速 | 19.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 豪华版 | 无级变速 | 21.78万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L XLE尊享版 | 无级变速 | 22.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L XLE尊贵版 | 无级变速 | 23.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5L Touring尊贵版 国V | 8挡手自一体 | 24.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5L 进取版 国V | 8挡手自一体 | 20.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5L 进取版 国VI | 8挡手自一体 | 20.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI | 8挡手自一体 | 24.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.4排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国V | 6挡DSG | 22.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国VI | 7挡DSG | 22.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 280TSI 自动两驱舒适版 | 6挡DSG | 22.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2020款 390T 尊享版 | 8挡手自一体 | 19.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 390T 尊贵版 | 8挡手自一体 | 21.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 320T 至尊版 | 6挡手自一体 | 22.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 320T 豪华版 | 6挡手自一体 | 17.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 320T 旗舰版 | 6挡手自一体 | 25.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 320T 尊享版 | 6挡手自一体 | 18.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 320T 尊贵版 | 6挡手自一体 | 21.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2020款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 9挡手自一体 | 39.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 9挡手自一体 | 42.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 | 9挡手自一体 | 44.78万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 | 9挡手自一体 | 49.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2020款 GLC 300 L 4MATIC AMG-Line | 9挡手自一体 | 58.78万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 9挡手自一体 | 41.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 9挡手自一体 | 43.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 | 9挡手自一体 | 47.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 | 9挡手自一体 | 56.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 GLC 200 L 4MATIC | 9挡手自一体 | 39.08万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 xDrive25i 豪华套装 | 8挡手自一体 | 38.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 xDrive25i M运动套装 | 8挡手自一体 | 38.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 xDrive28i M运动套装 | 8挡手自一体 | 42.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 xDrive28i 豪华套装 | 8挡手自一体 | 42.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 xDrive30i 领先型 M运动套装 | 8挡手自一体 | 47.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 xDrive30i 尊享型 M运动套装 | 8挡手自一体 | 56.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.4排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 征途版 280TSI 两驱舒适型 国VI | 7挡DSG | 18.59万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 征途版 280TSI 两驱豪华型 国VI | 7挡DSG | 20.29万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5TCI 手动都市型 | 6挡手动 | 8.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TCI 手动时尚型 | 6挡手动 | 9.79万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TCI 手动精英型 | 6挡手动 | 10.59万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TCI 自动时尚型 | 6挡双离合 | 10.79万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TCI 自动精英型 | 6挡双离合 | 11.59万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动旗舰蓝驱型 7座 | 6挡双离合 | 14.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动旗舰型 5座 | 6挡双离合 | 13.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动尊贵型 5座 | 6挡双离合 | 12.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动豪华型 5座 | 6挡双离合 | 11.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动精英型 5座 | 6挡双离合 | 10.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动旗舰型 7座 | 6挡双离合 | 13.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动尊贵型 7座 | 6挡双离合 | 12.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动豪华型 7座 | 6挡双离合 | 11.78万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 自动精英型 7座 | 6挡双离合 | 11.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 手动尊贵型 5座 | 6挡手动 | 11.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 手动豪华型 5座 | 6挡手动 | 10.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 手动精英型 5座 | 6挡手动 | 9.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 手动尊贵型 7座 | 6挡手动 | 11.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 手动豪华型 7座 | 6挡手动 | 10.78万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 1.5TCI 手动精英型 7座 | 6挡手动 | 10.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.6排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6TGDI 自动时尚型 | 7挡双离合 | 11.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动精英型 | 7挡双离合 | 12.69万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动豪华型 | 7挡双离合 | 13.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动尊贵型 | 7挡双离合 | 14.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动旗舰型 | 7挡双离合 | 15.59万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 锐·舒享版 | ECVT | 22.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·畅享版 | ECVT | 25.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·智享版 | ECVT | 27.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·尊享版 | ECVT | 29.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·至臻版 | ECVT | 32.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·至尊版 | ECVT | 32.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·尊享福祉版 | ECVT | 34.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 2.0L 锐·至臻福祉版 | ECVT | 37.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2018款 40 TFSI 荣享进取型 国V | 7挡双离合 | 38.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国V | 7挡双离合 | 41.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国V | 7挡双离合 | 44.52万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享运动型 国V | 7挡双离合 | 47.09万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国V | 7挡双离合 | 47.5万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国V | 7挡双离合 | 49.8万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国VI | 7挡双离合 | 41.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 40 TFSI 荣享进取型 国VI | 7挡双离合 | 38.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国VI | 7挡双离合 | 44.52万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国VI | 7挡双离合 | 47.5万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享运动型 国VI | 7挡双离合 | 47.09万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国VI | 7挡双离合 | 49.8万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 两驱领先型 国VI | 7挡双离合 | 21.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 20T 两驱精英型 国VI | 7挡双离合 | 22.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 20T 两驱豪华型 国VI | 7挡双离合 | 23.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 20T 两驱领先型 国V | 7挡双离合 | 21.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 20T 两驱精英型 国V | 7挡双离合 | 22.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 20T 两驱豪华型 国V | 7挡双离合 | 23.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 28T 四驱精英型 国VI | 9挡手自一体 | 26.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 四驱豪华型 国VI | 9挡手自一体 | 28.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 四驱全能运动旗舰型 国VI | 9挡手自一体 | 30.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 28T 四驱精英型 国V | 9挡手自一体 | 26.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 28T 四驱豪华型 国V | 9挡手自一体 | 28.49万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 28T 四驱全能运动旗舰型 国V | 9挡手自一体 | 30.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 28T 技术型 | 9挡手自一体 | 32.97万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 豪华型 | 9挡手自一体 | 34.97万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 四驱技术型 | 9挡手自一体 | 34.97万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 四驱豪华型 | 9挡手自一体 | 36.97万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 四驱领先运动型 | 9挡手自一体 | 41.97万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 28T 四驱铂金运动版 | 9挡手自一体 | 46.97万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 25T 技术型 | 8挡手自一体 | 35.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 25T 豪华型 | 8挡手自一体 | 38.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 28T 四驱技术型 | 8挡手自一体 | 37.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 28T 四驱豪华型 | 8挡手自一体 | 41.99万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 两驱豪华·星空限量版 | 无级变速 | 25.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 240TURBO 两驱尊享·星空限量版 | 无级变速 | 26.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 240TURBO 两驱精英版 | 无级变速 | 22.0万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 无级变速 | 24.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 240TURBO 两驱豪华版 | 无级变速 | 25.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 240TURBO 两驱尊享版 | 无级变速 | 26.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 240TURBO 两驱精英版 | 无级变速 | 22.0万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 240TURBO 两驱舒享版 | 无级变速 | 24.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 240TURBO 两驱豪华版 | 无级变速 | 25.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 无级变速 | 26.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2017款 370TURBO 两驱精英版 | 9挡手自一体 | 26.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 370TURBO 两驱豪华版 | 9挡手自一体 | 27.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 9挡手自一体 | 29.28万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | 9挡手自一体 | 31.38万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2017款 370TURBO 四驱至尊版 | 9挡手自一体 | 32.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
2.4排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.4L 舒适版 | 无级变速 | 22.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.4L 豪华版 | 无级变速 | 24.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.4L 智享版 | 无级变速 | 26.68万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.4L 尊享版 | 无级变速 | 27.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.4L 至尊版 | 无级变速 | 29.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.4L 智享福祉版 | 无级变速 | 32.18万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2018款 2.4L 至尊福祉版 | 无级变速 | 35.48万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5TD 手动舒享型 | 6挡手动 | 9.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TD MHEV DCT悦享型 | 7挡双离合 | 11.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 7挡双离合 | 12.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 7挡双离合 | 13.58万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 7挡双离合 | 14.88万 询底价 | 参数 图片 +对比 |
1.8排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.8TD 自动舒享型 | 6挡手自一体 | 10.98万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
2019款 1.8TD 自动耀享型 | 6挡手自一体 | 12.78万 询底价 | 参数 图片 +对比 | |
